Du betrachtest eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
System X Konfiguration Analytic Server: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| − | | | + | |Im 'IBM Cognos Configuration' 'TM1-Server' rechtsklicken und 'Neue Ressource' > 'TM1 Server Instanzen...' wählen |
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server neuer TM1 Server.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server TM1 Server anlegen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Pfad Stift klicken.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Pfad wählen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server speichern.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Speichern Schließen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server config wurde erstellt.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Konfig öffnen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Suche DataDaseDir.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server DataDaseDir anpassen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server LoggingDir anpassen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server ClientCAMURI suchen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server ClientCAMURI anpassen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server ServerCAMURI anpassen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server ServerCAMURI ändern.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Konfig speichern.png|zentriert]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server TM1 Server löschen.png|zentriert]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server löschen schließen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server alle Server löschen.png|zentriert]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Admin Server starten.png|zentriert]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server Admin Server starten schließen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server TM1 Server starten.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |[[Datei:System X Konfiguration Analytic Server TM1 Server starten schließen.png|zentriert|600x600px]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
Version vom 22. Januar 2020, 15:53 Uhr
hapec Arbeitsanweisung
Titel
Voraussetzungen
- ---
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel | |
|---|---|---|
| 1 | Über Startmenü 'IBM Cognos TM1 - 64' > 'IBM Cognos Configuration' starten. | |
| 2 | 'Umgebung markieren' markieren und in allen URLs 'localhost' durch server.domäne ersetzen | |
| 3 | bei eingerichtetem SingleSignOn muss die Gateway-URI folgende Form haben: http://server.domain:80/ibmcognos/bi/v1/disp (Gateway-URI entspricht der vom Analytics-Server) | |
| 4 | 'TM1Applications' markieren und in allen URLs 'localhost' durch server.domäne ersetzen | |
| 5 | für 'Externe DispatcherURI' unter 'TM1 Applications' Port ':9510' entfernen | |
| 6 | in den Windows Explorer wechseln und folgende Ordner erstellen:
'..\hapec\resources\TM1Servers\hapecAnalyticServer' |
|
| 7 | Im Ordner 'hapecAnalyticServer' die Ordner 'data' und 'logs' anlegen | |
| 8 | Im 'IBM Cognos Configuration' 'TM1-Server' rechtsklicken und 'Neue Ressource' > 'TM1 Server Instanzen...' wählen | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
Weitere Vorgehensweise
- ---




