Du betrachtest eine alte Version der Seite. Zur neuesten Version gehen.
System X Konfiguration Lizenzrollen: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| style="width: 21px;" |3 | | style="width: 21px;" |3 | ||
| style="width: 421.53125px;" | | | style="width: 421.53125px;" | | ||
| − | | style="width: 414.46875px; text-align: center;" | | + | | style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System X Konfiguration Lizenzrollen Ordner anlegen.png|zentriert|mini|600x600px]] |
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:System X Konfiguration Lizenzrollen Gruppen anlegen.png|zentriert|mini|600x600px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:System X Konfiguration Lizenzrollen Modeler zu Creator hinzufügen.png|zentriert|mini|600x600px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Weitere Vorgehensweise | Weitere Vorgehensweise | ||
Version vom 3. Juni 2019, 11:27 Uhr
hapec Arbeitsanweisung
System X Konfiguration Lizenzrollen
Voraussetzungen
- System X Reporting Server
| Beschreibung | Bild / Arbeitsmittel | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
Weitere Vorgehensweise
- ---