System X Installation Reporting Server: Unterschied zwischen den Versionen

(Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung)
(nothing :))
Zeile 5: Zeile 5:
 
* Systemvoraussetzungen System X
 
* Systemvoraussetzungen System X
 
* System X Reporting Server herunterladen
 
* System X Reporting Server herunterladen
 
  
 
{| class="contenttable" style="width: 885px;"
 
{| class="contenttable" style="width: 885px;"
 
|-
 
|-
! style="width: 21px;"| 
+
! style="width: 21px;" | 
! style="width: 421.53125px;"|Beschreibung
+
! style="width: 421.53125px;" |Beschreibung
! style="width: 414.46875px;"|Bild / Arbeitsmittel
+
! style="width: 414.46875px;" |Bild / Arbeitsmittel
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|1
+
| style="width: 21px;" |1
| style="width: 421.53125px;"|ca_instl_win_.exe doppelklicken um die Installationsroutine zu starten.
+
| style="width: 421.53125px;" |ca_instl_win_.exe doppelklicken um die Installationsroutine zu starten.
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Installationsdateien.png|250x143px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Installationsdateien.png|250x143px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|2
+
| style="width: 21px;" |2
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Splashscreen.png|600x455px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Splashscreen.png|600x455px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|3
+
| style="width: 21px;" |3
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Package_Selection.png|600x404px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Package_Selection.png|600x404px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|4
+
| style="width: 21px;" |4
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Package_Reporting_Server.png|600x413px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Package_Reporting_Server.png|600x413px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|5
+
| style="width: 21px;" |5
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Package_Confirm.png|600x403px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Package_Confirm.png|600x403px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|6
+
| style="width: 21px;" |6
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Analytics_Mode.png|600x402px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Analytics_Mode.png|600x402px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|7
+
| style="width: 21px;" |7
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_License.png|600x403px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_License.png|600x403px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|8
+
| style="width: 21px;" |8
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Destination.png|600x403px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Destination.png|600x403px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|9
+
| style="width: 21px;" |9
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_User_Defined.png|600x402px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_User_Defined.png|600x402px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|10
+
| style="width: 21px;" |10
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Components.png|600x403px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Components.png|600x403px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|11
+
| style="width: 21px;" |11
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Summary.png|600x404px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Summary.png|600x404px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|12
+
| style="width: 21px;" |12
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Progress.png|600x402px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Progress.png|600x402px]]
 
|-
 
|-
| style="width: 21px;"|13
+
| style="width: 21px;" |13
| style="width: 421.53125px;"| 
+
| style="width: 421.53125px;" | 
| style="width: 414.46875px; text-align: center;"|[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Ready.png|600x403px]]
+
| style="width: 414.46875px; text-align: center;" |[[Datei:System_X_Reporting_Server_Install_Ready.png|600x403px]]
 
|}
 
|}
  

Version vom 15. Mai 2019, 12:27 Uhr

hapec Arbeitsanweisung

Installation hapec System X Reporting Server

Voraussetzungen

  • Systemvoraussetzungen System X
  • System X Reporting Server herunterladen
  Beschreibung Bild / Arbeitsmittel
1 ca_instl_win_.exe doppelklicken um die Installationsroutine zu starten. System X Reporting Server Installationsdateien.png
2   System X Reporting Server Splashscreen.png
3   System X Reporting Server Install Package Selection.png
4   System X Reporting Server Install Package Reporting Server.png
5   System X Reporting Server Install Package Confirm.png
6   System X Reporting Server Install Analytics Mode.png
7   System X Reporting Server Install License.png
8   System X Reporting Server Install Destination.png
9   System X Reporting Server Install User Defined.png
10   System X Reporting Server Install Components.png
11   System X Reporting Server Install Summary.png
12   System X Reporting Server Install Progress.png
13   System X Reporting Server Install Ready.png

Weitere Vorgehensweise

  • System X Reporting Server Konfiguration
  • System X Reporting Server Gateway Konfiguration